現在郵票的設計和印刷都比以前好,為何卻被大家嫌棄?

4年前 (2021-07-25)閱讀353回復0
吳夏彤
吳夏彤
  • 管理員
  • 發(fā)消息
  • 注冊排名3555
  • 經(jīng)驗值45
  • 級別管理員
  • 主題9
  • 回復0
樓主
印刷廠(chǎng)直印加工●彩頁(yè)1000張只需要69元●名片5元每盒-更多產(chǎn)品印刷報價(jià)?聯(lián)系電話(huà):138-1621-1622(微信同號)

也不是嫌棄,主要是沒(méi)有實(shí)際使用價(jià)值,現在去郵局寄信都是直接貼二維碼了,而且收藏人群逐漸老齡化了,市場(chǎng)也不景氣,所以玩郵票的人越來(lái)越少,很少有人是真的喜歡一件東西才去搞收藏的,幾乎都是奔著(zhù)投機賺錢(qián)的目的去買(mǎi)東西設計印刷。

附最新郵票價(jià)格:

1.特種郵票 新票售價(jià) 新票征價(jià) 蓋銷(xiāo)征價(jià)

特1國徽再版 220 155 50

特2土改再版 95 35 7

特3敦煌 80 40 10

特4體操再版 320 170 130

特5建設 70 30 10

特6敦煌 80 40 10

特特7發(fā)明 80 40 10

特8經(jīng)濟 130 60 10

特9文物 80 40 10

特10軋鋼 35 18 6

特11革新 35 12 5

特12送電 55 30 7

特13一五 680 260 30

特14青藏 60 25 7

特15名勝 320 130 10

特16畫(huà)像 36 18 4

特17儲蓄 190 80 4

特18兒童 850 500 28

特19黃河 850 500 20

特20合作化 70 40 5

特21古塔 160 80 10

特22生物 65 30 5

特23天文館 170 85 7

特24氣象 55 25 4

特25衛星 160 80 7

特26水庫 55 30 4

特27林業(yè) 160 70 10

特28原子 350 200 12

特29航空 75 35 8

特30剪紙 590 320 10

特31博物館 39 18 4

特32貨輪 150 60 6

特33火箭 220 120 8

特34機場(chǎng) 490 260 8

特35公社 450 220 20

特36民族 260 100 9

特37農展館 55 20 5

特38金魚(yú) 7500 4000 350

特39火箭 210 110 12

特40養豬 2800 1800 180

特41大會(huì )堂 1100 600 160

特42北京站 1100 600 160

特43衛生 500 240 20

特44菊花 9800 6500 450

特45軍博 1600 800 30

特46唐三彩 2400 1400 100

特47西藏 2200 1300 130

特48丹頂鶴 1100 600 50

特49舞蹈一 210 110 20

特50橋 600 280 20

特51古巴 2100 1000 400

特52支持 90 45 8

特53舞蹈二 210 110 20

特54兒童 600 360 50

特54無(wú)齒 3500 2200 1000

特55舞蹈三 260 120 20

特56蝴蝶 3600 2000 250

特57黃山 9500 5800 1200

特58玩具 155 70 18

特59熊貓 1300 700 35

特59無(wú)齒 3600 2300 1000

特60金絲猴 700 300 35

特60無(wú)齒 3200 1800 800

特61牡丹 4500 2500 380

特62產(chǎn)品 2800 1600 120

特63青銅器 1650 700 100

特64社員 220 100 18

特65延安 1500 800 110

特66知青 240 100 15

特67石油 3500 2400 350

特68新安江 3200 1800 280

特69化工 780 400 28

特70登山 780 400 40

特71婦女 1600 800 55

特72運動(dòng) 200 80 30

特73井岡山 3500 2000 240

特74解放軍 3600 1800 300

特75婦女 150 60 30

2.紀念郵票(新)

售價(jià) 新票征價(jià) 蓋銷(xiāo)征價(jià) 信銷(xiāo)征價(jià)

1政協(xié)再版 120 60 30 ——

1政協(xié)東再 160 65 50 ——

2政協(xié)再版 140 60 20 ——

2政協(xié)東再 120 60 50 ——

3工聯(lián)再版 85 30 20 ——

3工聯(lián)東再 2500 1500 1000 ——

4開(kāi)國再版 320 180 80 ——

4開(kāi)國東再 360 180 100 ——

5和平再版 80 35 10 ——

5和平東再 80 35 20 ——

6開(kāi)國再版 210 100 50 ——

6開(kāi)國東再 230 110 50 ——

7郵政再版 39 15 7 ——

7郵政東再 33 15 10 ——

8中蘇再版 180 90 30 ——

8中蘇東再 180 90 50 ——

9建黨再版 200 80 30 ——

10和平再版 240 140 60 ——

11魯迅再版 39 20 8 ——

12金田再版 60 30 12 ——

13西藏再版 140 60 15 ——

14兒童 38 15 5 5

15勞動(dòng) 38 15 5 5

16抗日 95 50 20 10

17建軍 85 35 10 10

18亞太 40 15 7 5

19志愿軍 85 30 10 10

20十月 80 40 10 10

21三八 36 15 4 5

22馬克思 39 16 6 5

23工會(huì ) 39 16 5 5

24和平 60 30 7 10

25名人 39 15 5 10

26列寧 80 30 11 10

27斯大林 85 30 11 10

28成就 260 90 13 10

29人代會(huì ) 80 28 10 10

30憲法 70 28 10 10

31紅十字 160 70 5 5

32中蘇 360 160 20 10

33科學(xué)家 270 110 12 10

34列寧 380 160 15 10

35恩格斯 380 180 15 10

36紅軍 380 180 22 10

37黨代會(huì ) 550 280 12 10

38孫中山 280 150 15 10

39工運會(huì ) 130 60 8 10

40汽車(chē) 38 12 4 2

41建軍 1200 500 25 20

42工會(huì ) 190 65 5 5

43大橋 60 25 5 5

44十月 550 270 22 20

45一五 45 20 5 5

46馬克思 420 210 10 10

47紀念碑 380 150 15 10

48工會(huì ) 500 240 16 10

49婦代會(huì ) 190 90 12 10

50關(guān)漢卿 850 400 24 20

51宣言 580 280 25 20

52郵電 400 180 14 10

53裁軍 600 300 35 20

54學(xué)聯(lián) 560 260 14 10

55展覽會(huì ) 480 280 12 10

56電報 100 45 2 2

57凱旋 170 70 14 10

58鋼鐵 700 300 15 15

59三八 39 20 3 3

60豐收 550 220 25 20

61勞動(dòng) 290 140 14 10

62五四 750 350 85 20

63和平 280 130 25 20

64少先隊 550 280 20 20

65中捷 150 60 8 5

66世乒賽 120 60 7 5

67建國一 1200 450 40 30

68建國二 780 380 40 30

69建國三 600 200 35 30

70建國四 430 200 40 30

71建國五 2700 1200 270 50

72一運 950 500 50 50

73展覽會(huì ) 40 18 4 2

74遵義 2600 1200 80 50

75中蘇 900 500 80 50

76三八 500 260 22 15

77列寧 900 500 26 20

78匈牙利 820 420 60 30

79捷克 950 450 50 30

80恩格斯 750 350 50 30

81文代會(huì ) 900 450 40 20

82朝鮮 1300 750 90 30

83越南 400 150 35 20

84白求恩 520 240 25 10

85巴黎 650 280 35 10

86世乒賽 290 120 15 10

87詹天佑 350 180 20 10

88建黨 4000 2400 180 50

89蒙古 3000 1500 180 50

90辛亥 1200 600 40 20

91魯迅 75 25 5 2

92科學(xué)家 900 500 110 50

93杜甫 1200 600 25 10

94梅蘭芳 15800 8000 1800 1000

94無(wú)齒 45000 30000 12000 3000

95十月 1800 800 90 40

96獨立 70 30 8 5

97古巴 8500 5000 700 200

98馬克思 980 500 40 20

99世乒賽 680 340 20 10

100新興會(huì ) 1400 800 50 50

101越南 140 70 10 10

102古巴 1400 600 45 20

103非洲 70 25 4 4

104聯(lián)合 1200 600 40 30

105越南 600 300 15 10

106建國 3900 1900 260 50

107國際 1300 680 75 30

108解放 1100 600 120 30

109遵義 3500 1800 300 200

110萬(wàn)隆 80 30 4 2

111列寧 200 90 14 5

112世乒賽 60 20 6 5

113郵電 190 100 12 10

114中日 180 90 20 20

115抗日 1500 700 90 40

116二運 4900 3000 400 150

117越南 160 80 11 10

118三五 1500 700 170 50

119亞非 350 160 20 20

120孫中山 980 500 150 40

121新興 3200 2000 300 100

122魯迅 2900 1800 300 100

123劉英俊 3200 2000 500 100

124鉆井 1300 800 240 70

0
0
收藏0
回帖

現在郵票的設計和印刷都比以前好,為何卻被大家嫌棄? 期待您的回復!

取消
載入表情清單……
載入顏色清單……
插入網(wǎng)絡(luò )圖片

取消確定

圖片上傳中
編輯器信息
提示信息